VietNamNet update lịch tranh tài SEA Games 29, lịch tranh tài của Đại hội thể thao Khu vực Đông Nam Á 2017 liên tiếp, thời gian nhanh và đúng mực nhất.
- Không khí SEA Games 29 đang được tăng cao lên Khi những team tuyển chọn của đoàn nước ta chạy đua cho tới tiềm năng vàng... VietNamNet update lịch tranh tài SEA Games 29, lịch tranh tài soccer, bóng chuyền... của Đại hội thể thao Khu vực Đông Nam Á 2017 liên tiếp, thời gian nhanh và đúng mực nhất.
Bạn đang xem: lich thi dau bong da nu seagame 29
- Lịch tranh tài soccer nữ giới SEA Games 29
- Kết trái ngược soccer nam giới SEA Games 29
- Bảng tổng chuẩn bị huy chương SEA Games 29
- Lịch tranh tài soccer nam giới SEA Games 29
- Bảng xếp thứ hạng soccer nữ giới SEA Games 29
- Bảng xếp thứ hạng soccer nam giới SEA Games 29
- Lịch tranh tài của U22 nước ta ở SEA Games 29
SEA Games 29 được tổ chức triển khai bên trên Malaysia từ thời điểm ngày 19-30/8, với 38 môn tranh tài. Đoàn Thể thao nước ta tham gia SEA Games 29 sở hữu 681 member vô cơ sở hữu 476 VĐV, giành tài bên trên 32/38 môn thi đua, với 276/404 nội dung, phấn đấu đạt kể từ 49 cho tới 59 HCV, lọt được vào tốp đầu bên trên Bảng tổng chuẩn bị huy chương.
Xem thêm: nha ban quan tan phu duoi 2 ty
Xem thêm: bảng tổng sắp huy chương seagame 29
Lịch tranh tài soccer nam giới SEA Games 29:
Giờ/ngày | Bảng | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
15:00 - 14/8 | A | Myanmar | 2-0 | Singapore | Xem video |
19:45 - 14/8 | A | Malaysia | 2-1 | Brunei | Xem video |
15:00 - 15/8 | B | Indonesia | 1-1 | Thái Lan | Xem video |
15:00 - 15/8 | B | Việt Nam | 4-0 | Timor Leste | Xem video |
19:45 - 15/8 | B | Campuchia | 0-2 | Philippines | Xem video |
19:45 - 16/8 | A | Myanmar | 3-1 | Lào | Xem video |
19:45 - 16/8 | A | Singapore | 1-2 | Malaysia | Xem video |
15:00 - 17/8 | B | Việt Nam | 4-1 | Campuchia | Xem Video |
19:45 - 17/8 | B | Indonesia | 3-0 | Philippines | Xem video |
19:45 - 17/8 | B | Thái Lan | 1-0 | Timor Leste | Xem video |
15:00 - 18/8 | A | Lào | 0-2 | Singapore | |
15:00 - 18/8 | A | Brunei | 0-6 | Myanmar | Xem video |
15:00 - 20/8 | B | Timor Leste | 0-1 | Indonesia | Xem video |
19:45 - 20/8 | B | Thái Lan | 3-0 | Campuchia | Xem video |
19:45 - 20/8 | B | Philippines | 0-4 | Việt Nam | Xem video |
15:00 - 21/8 | A | Brunei | 0-3 | Lào | |
19:45 - 21/8 | A | Malaysia | 3-1 | Myanmar | Xem video |
15:00 - 22/8 | B | Philippines | 0-2 | Thái Lan | Xem video |
19:45 - 22/8 | B | Việt Nam | 0-0 | Indonesia | Xem video |
19:45 - 22/8 | B | Campuchia | 0-1 | Timor Leste | |
19:45 - 23/8 | A | Lào | 1-3 | Malaysia | |
19:45 - 23/8 | A | Singapore | 1-0 | Brunei | |
15:00 - 24/8 | B | Thái Lan | 3-0 | Việt Nam | Xem video |
15:00 - 24/8 | B | Indonesia | 2-0 | Campuchia | Xem video |
15:00 - 24/8 | B | Timor Leste | 1-2 | Philippines | |
15:00 - 26/8 | BK 1 | Thái Lan | 1-0 | Myanmar | |
19:45 - 26/8 | BK 2 | Malaysia | 1-0 | Indonesia | |
15:00 - 29/8 | Hạng 3 | Myanmar | 1-3 | Indonesia | Xem video |
19:45 - 29/8 | Chung kết | Malaysia | 0-1 | Thái Lan | Xem video |
Lịch tranh tài soccer nữ giới SEA Games 29:
Giờ/Ngày | Trận | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
15:00 - 15/8 | 1 | Thái Lan | 3-2 | Myanmar | |
19:45 - 15/8 | 2 | Malaysia | 1-2 | Philippines | |
15:00 - 17/8 | 3 | Philippines | 0-3 | Việt Nam | Xem video |
19:45 - 17/8 | 4 | Myanmar | 5-0 | Malaysia | |
15:00 - 20/8 | 5 | Việt Nam | 3-1 | Myanmar | Xem video |
19:45 - 20/8 | 6 | Thái Lan | 6-0 | Malaysia | |
15:00 - 22/8 | 7 | Việt Nam | 1-1 | Thái Lan | Xem video |
15:00 - 22/8 | 8 | Myanmar | 6-0 | Philippines | |
15:00 - 24/8 | 9 | Thái Lan | 3-1 | Philippines | |
19:45 - 24/8 | 10 | Malaysia | 0-6 | Việt Nam | Xem video |
22:00 - 24/8 | Lễ trao huy chương |
Lịch trần thuật thẳng những môn bên trên SEA Games 29:
38 môn tranh tài bên trên SEA Games 29 bao gồm: Lặn, Bơi, Bơi thẩm mỹ và nghệ thuật, Bóng nước, Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards & Snooker, Boxing, Cricket, Xe giẫm, Đua ngựa, Đấu lần, Bóng đá, Golf, Thể dục công cụ, Hockey, Hockey bên trên băng, Trượt băng, Judo,Karate, Bowling bên trên cỏ, Muay, Netball, Pencak Silat, Bi Fe, Bóng bầu dục, Đua thuyền khơi, Đá cầu, Bắn súng, Squash, Bóng bàn, Taekwondo, Tennis, Bowling, Ba môn kết hợp, Bóng chuyền, Lướt ván, Cử tạ và Wushu.
VietNamNet
Bình luận