Bách khoa toàn thư há Wikipedia
ĐỌC TRƯỚC KHI CẬP NHẬT: Đừng quên update (|update=
).
SAU KHI CẬP NHẬT: Trang nhúng phiên bản khuôn hoàn toàn có thể ko sinh ra như mong muốn ham muốn nên là hãy nhấn nút "Làm mới" góc bên trên của bài bác.
Bạn đang xem: bảng xếp hạng ngoại hạng anh 2016
VT | Đội
|
ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham lam dự hoặc xuống hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea (C) | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | 93 | Lọt nhập Vòng bảng Champions League |
2 | Tottenham Hotspur | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | 86 | |
3 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | 78 | |
4 | Liverpool | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 76 | Lọt nhập Vòng play-off Champions League |
5 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | 75 | Lọt nhập Vòng bảng Europa League[a] |
6 | Manchester United | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 | Lọt nhập Vòng bảng Champions League[b] |
7 | Everton | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 | Lọt nhập Vòng loại loại phụ thân Europa League[a] |
8 | Southampton | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | −7 | 46 | |
9 | AFC Bournemouth | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | −12 | 46 | |
10 | West Bromwich Albion | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | −8 | 45 | |
11 | West Ham United | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | −17 | 45 | |
12 | Leicester City | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | −15 | 44 | |
13 | Stoke City | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | −15 | 44 | |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | −13 | 41 | |
15 | Swansea City | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | −25 | 41 | |
16 | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | −16 | 40 | |
17 | Watford | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | −28 | 40 | |
18 | Hull City (R) | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | −43 | 34 | Xuống nghịch tặc ở Football League Championship |
19 | Middlesbrough (R) | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | −26 | 28 | |
20 | Sunderland (R) | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | −40 | 24 |
Cập nhật cho tới (các) trận đấu được ra mắt nhập 24 mon 5 năm 2017. Nguồn: Premier League
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Play-off (chỉ quan trọng nếu như cần phân tấp tểnh group vô địch, group xuống hạng hoặc group dự cụp châu Âu).[1]
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
Xem thêm: xe may sap ra mat cua suzuki
- ^ a b Do nhì group lọt được vào chung cuộc Cúp FA 2016–17 (Arsenal và Chelsea) đều vẫn sở hữu vé dự cụp châu Âu dựa vào loại hạng của tớ, suất dự vòng bảng Europa League ở trong nhà vô địch Cúp FA được gửi cho tới group sở hữu loại hạng sớm nhất (đội loại năm) còn những suất không giống không thay đổi.
- ^ Manchester United lọt được vào vòng bảng Champions League mùa sau nhờ vô địch UEFA Europa League 2016-17. Họ cũng rất được quyền dự Vòng loại loại phụ thân Europa League nhờ vô địch Cúp EFL 2016-17, tuy nhiên suất cơ không hề hiệu lực thực thi hiện hành nữa.
Tài liệu phiên bản mẫu
Tham khảo
Tham khảo này tiếp tục xuất hiện tại nhập nội dung bài viết, tuy nhiên list này chỉ xuất hiện tại bên trên trang này.
- ^ “Why are Chelsea top of the Premier League above Manchester City?”. The Telegraph. 1 mon 1, 2015. Truy cập trăng tròn mon 8, 2016.
Bình luận